| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时 签收量 | 按时 签收率 | 办结量 | 按时 办结量 | 按时 办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民 满意率 |
| 智慧城市运营中心 | 1294 | 1294 | 1294 | 100% | 877 | 877 | 100% | 0 | 223 | 93.14% |
| 人力资源和社会保障局 | 298 | 297 | 270 | 90.91% | 179 | 179 | 100% | 84 | 67 | 93.88% |
| 西花园路街道办事处 | 108 | 101 | 101 | 100% | 82 | 82 | 100% | 2 | 8 | 95.71% |
| 贺兰山西路街道办事处 | 87 | 86 | 86 | 100% | 63 | 63 | 100% | 5 | 9 | 87.93% |
| 北京西路街道办事处 | 86 | 83 | 82 | 98.80% | 63 | 63 | 100% | 17 | 8 | 90.74% |
| 兴泾镇 | 81 | 81 | 81 | 100% | 66 | 66 | 100% | 3 | 8 | 98.21% |
| 住房城乡建设和交通局 | 75 | 75 | 73 | 97.33% | 40 | 40 | 100% | 4 | 24 | 80% |
| 文昌路街道办事处 | 68 | 68 | 68 | 100% | 57 | 57 | 100% | 0 | 8 | 94% |
| 朔方路街道办事处 | 65 | 62 | 62 | 100% | 39 | 39 | 100% | 1 | 17 | 92.11% |
| 综合执法局 | 64 | 64 | 64 | 100% | 53 | 53 | 100% | 3 | 6 | 93.48% |
| 怀远路街道办事处 | 52 | 51 | 51 | 100% | 39 | 39 | 100% | 3 | 4 | 97.06% |
| 卫生健康局 | 46 | 46 | 40 | 86.96% | 36 | 36 | 100% | 5 | 8 | 96.88% |
| 镇北堡镇 | 43 | 43 | 43 | 100% | 31 | 31 | 100% | 5 | 4 | 89.66% |
| 宁华路街道办事处 | 33 | 33 | 31 | 93.94% | 17 | 17 | 100% | 3 | 15 | 93.33% |
| 市容环卫服务中心 | 31 | 31 | 31 | 100% | 20 | 20 | 100% | 0 | 10 | 95% |
| 物业管理服务中心 | 29 | 28 | 26 | 92.86% | 18 | 18 | 100% | 0 | 8 | 94.12% |
| 教育局 | 27 | 27 | 25 | 92.59% | 18 | 18 | 100% | 4 | 2 | 100% |
| 商务和经济技术合作局 | 26 | 26 | 26 | 100% | 19 | 19 | 100% | 0 | 7 | 88.24% |
| 文化旅游体育广电局 | 20 | 17 | 9 | 52.94% | 13 | 13 | 100% | 4 | 2 | 100% |
| 审批服务管理局 | 11 | 11 | 10 | 90.91% | 4 | 4 | 100% | 0 | 6 | 100% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 11 | 11 | 11 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 10 | 0% |
| 农业农村和水务局 | 7 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 80% |
| 民政局 | 6 | 6 | 6 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 100% |
| 应急管理局 | 6 | 6 | 3 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 100% |
| 国有资产投资控股有限公司 | 6 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 100% |
| 医疗保障局 | 4 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 100% |
| 土地整理中心 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 退役军人事务局 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 机关事务服务中心 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 100% |
| 残联 | 3 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 银川汇创资本投资控股有限公司 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% |
| 银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 编办 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 自然资源局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 银川公路铁路运输物流服务中心 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| 组织部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 2610 | 2584 | 2523 | 97.64% | 1762 | 1762 | 100% | 147 | 471 | 93.15% |
扫一扫 手机浏览